Voler Low-Cost, Prendre le Train ou la Voiture?
- October 8th, 2009
Pour chaque calcul de temps, on prend évidemment en compte la longueur des transferts aéroports (détaillés en bas de page), et pour la voiture, celle des pauses de 15 minutes toutes les deux heures avec une conduite raisonnée.
| Ville départ | Ville arrivée | Voler | En train | Conduire | Quel low-cost? |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | Avignon | supprimé | 2H36 | 6H53 | iDTGV |
| Paris (Orly) | Marseille (Marignane) | 3H15 | 3H10 | 7H30 | iDTGV/Ryanair* |
| Paris (Orly) | Nice | 3h10 | 5H30 | 9H15 | easyJet/iDTGV |
| Marseille (Marignane) | Biarritz Bayonne | 2H15 | 6H30 | 7H00 | Ryanair |
| Lille (Lesquin) | Marseille (Marignane) | 3H05 | 4H15 | 9H40 | Ryanair/iDTGV |
| Nantes | Marseille (Marignane) | 2H35 | 6H10 | 9H50 | Ryanair |
| Paris (Orly) | Strasbourg | 2H55 | 2H15 | 4H45 | iDTGV |
| Brest | Marseille (Marignane) | 3H05 | 8H00* | 15H00 | Ryanair |
| Paris (CDG) | Londres (Luton) | 3h15 | 2H15 | nuit – ferry | easyJet |
| Paris (Orly) | Genève Cointrin | 3H00 | 3H15 | 5H30 | easyJet |
| Paris (CDG/Orly) | Barcelone El Prat | 3H15 | Nuit | 10H30 | easyJet/Vueling |
| Paris (Beauvais) | Barcelone (Girone) | 4H30 | Nuit | 10H30 | Ryanair* |
| Paris (CDG/Orly) | Madrid Barajas | 3H25 | Nuit | 14H00 | easyJet/Vueling |
| Paris (Beauvais) | Madrid Barajas | 5H10 | Nuit | 14H00 | Ryanair* |
| Paris (Orly) | Milan Linate | 3H10 | 6H00 | 8H30 | easyJet/Ryanair* |
| Paris (Beauvais) | Milan Bergame | 4H15 | 6H00 | 8H30 | Ryanair* |
| Paris (Orly) | Rome (Ciampino) | 3H35 | Nuit | 14H00 | easyJet/Ryanair* |
| Paris (Orly) | Francfort | 3H05 | 4H00 | 5H56 | |
| Paris | Munich | 3H20 | 6H10 | 8H30 | |
| Marseille (Marignane) | Madrid Barajas | 2H45 | 9H40* | 12H00 | Ryanair |
| Marseille (Marignane) | Barcelone | 2H05 | 6H30* | 5H30 | aucun |
| Lyon (St Exupéry) | Turin | 2H10 | 3H50* | 3H20 | Promo Artesia |
| Lyon (St Exupéry) | Barcelone | 2H15 | 6H40* | 6H30 | easyJet |
| Lyon (St Exupéry) | Madrid Barajas | 3H15 | 10H00* | 13H10 | easyJet |
| Paris | Amsterdam | aucun | 4H10 | 5H15 | offres Thalys |
| Paris (Orly) | Berlin | 3H30 | nuit | 10H40 | easyJet |
| Milan (Bergame) | Rome (Fiumicino) | 3H15 | 3H30 | 6H00 | Ryanair* |
| Florence | Venise | 2H50 | 2H30 | 2H45 | offres Eurostar It |
| Rome (Fiumicino) | Venise | 3H10 | 4H00 | 5H40 | easyJet/Ryanair* |
| Genève (Cointrin) | Milan | 2H15 | 3H50 | 3H45 | |
| Genève (Cointrin) | Munich | 2H25 | 7H00* | 6H10 | |
| Genève (Cointrin) | Vienne | 2H45 | 11H30* | 10H40 | |
| Barcelone | Madrid Barajas | 2H25 | 2H40 | 7H10 | Vueling |
| Madrid (Barajas) | Alicante | 2H20 | 3H50 | 4H30 | Ryanair |
| Londres | Glasgow | 3H00 | 4H10 | 7H00 | easyJet/Ryanair* |
| Londres (Luton) | Edinbourg | 2H40 | 4H12 | 7H30 | easyJet/bmi |
| Amsterdam | Berlin | 3H00 | 6H30 | 7H00 | |
| Berlin | Prague | 2H40 | 4H25 | 4H30 | |
| Francfort Rhein-Main | Berlin | 2H25 | 4H00 | 5H30 | AirBerlin/Ryanair* |
* Un ou deux transferts sont nécessaires et ne sont pas pris en compte.
Ryanair*: Ryanair est présent sur ces itinéraires avec des aéroports secondaires: Paris Beauvais, Barcelone Girone,
Milan Bergame, Venise Trévise, Francfort Hahn. Ces aéroports supposent un temps de transfert plus long, et ne sont pas toujours pris en compte dans ce tableau (sauf si l’aéroport en question est indiqué).
Durée des transferts aéroports (ajoutés pour le départ et l’arrivée) -
70 minutes d’avance à l’aéroport prises en comptes dans le tableau comparatif
En France
Paris Centre à Paris Charles de Gaulle: 40 minutes
Paris Centre à Paris Orly: 35 minutes
Paris Centre à Paris Beauvais: 90 minutes
Marseille Centre à Marseille Marignane Aéroport: 20 minutes
Lyon Centre à Lyon Aéroport Saint-Exupéry: 30 minutes
Brest, Nantes, Strasbourg, Lille, Biarritz, vers leurs aéroports respectifs: 15 minutes
En Europe
Barcelone El Prat au centre de Barcelone: 15 minutes
Barcelone Girone au centre de Barcelone: 1 heure
Francfort Rhein-Main au centre de Francfort: 15 minutes
Francfort – Hahn au centre de Francfort: 1 heure et 30 minutes
Genève Cointrin au centre de Genève: 15 minutes
Londres Luton au centre de Londres: 55 minutes
Londres Gatwick au centre de Londres: 30 minutes (Gatwick Express), 50 minutes en bus easyBus
Madrid Barajas aéroport au centre de Madrid: 15 minutes
Milan Linate au centre de Milan: 15 minutes
Milan Bergame aéroport au centre de Milan: 45 minutes
No comments yet.